لم يتم تحديد المركبة بعد. يرجى اختيار المركبة للتحقق من توافق هذه القطعة
الخصائص
| القطر الخارجي (مم) | 256.0 |
| ختم الموافقة | e1 90r-02c0115/0457 |
| التشغيل الآلي | alloyed/high-carbon |
| القطر الداخلي (mm) | 123.0 |
| قطر التجويف Ø (mm) | 14.0 |
| مقالة تكميلية / معلومات تكميلية 2 | with bolts/screws |
| سطح | coated |
| عدد الثقوب | 4 |
| قطر التمركز (mm) | 60.0 |
| Brake disc type | vented |
| Bolt hole circle Ø (mm) | 100.0 |
| Height (mm) | 41.0 |
| Min. thickness (mm) | 21.0 |
| سُمك قرص الفرامل (مم) | 24.0 |
| عدد الثقوب 2 | 6 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| أرقام الاستخدام |
| 424115 |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل