لم يتم تحديد المركبة بعد. يرجى اختيار المركبة للتحقق من توافق هذه القطعة
الخصائص
| Height (mm) | 60.6 |
| رقم ولاية فرجينيا الغربية |
|
| ختم الموافقة | 90r-02a00124/00116 |
| نظام الفرامل | mando |
| الطول الداخلي (mm) | 34.5 |
| لون | black |
| سماكة (mm) | 17.6 |
| عرض (mm) | 156.8 |
| مقالة تكميلية / معلومات تكميلية | with accessories |
| مقالة تكميلية / معلومات تكميلية 2 | with anti-squeak plate |
| ارتدي عدسات تحذيرية |
|
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| hyundai | 58101-4DA60 , 581014DA60 |
| hyundai | 581010WA00 |
| hyundai | 581012BA00 |
| hyundai | 581012BA10 |
| hyundai | 581012JA11 |
| hyundai | 581012PA00 |
| hyundai | 581012PA70 |
| hyundai | 581012WA00 |
| hyundai | 581012WA01 |
| hyundai | 581012WA40 |
| hyundai | 581012WA70 |
| hyundai | 581012WA90 |
| hyundai | 581013MA00 |
| hyundai | 581013MA01 |
| hyundai | 581013MA20 |
| hyundai | 581014DU00 |
| hyundai | S581012BA10 |
| hyundai | S581012PA70 |
| kia | 58101 2WA00 , 581012WA00 |
| kia | 58101 3MA01 , 581013MA01 |
| kia | 581012BA00 |
| kia | 581012BA10 |
| kia | 581012JA10 |
| kia | 581012JA11 |
| kia | 581012JA50 |
| kia | 581012PA70 |
| kia | 581012WA70 |
| kia | 581013MA00 |
| kia | 581014DA60 |
| kia | 581014DU00 |
| ssangyong | 48130341A0 |
| ssangyong | 4813036B00 |
| أرقام الاستخدام |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل