Get ready for the season! Save up to 36% compared to the recommended retail price.
No vehicle has been selected. This part may not be compatible with your vehicle.
Properties
| Fitting position | intake side |
| Valve stem material | chrome-silicon-steel |
| Valve seat angle (°) | 20.0 |
| Valve head Ø (mm) | 34.0 |
| Net weight (g) | 79 |
| Valve stem Ø (mm) | 8.0 |
| Packaging height (cm) | 14.00 |
| Packaging width (cm) | 4.20 |
| Packaging length (cm) | 4.2 |
| Length (mm) | 128.9 |
| Surface | chromed |
| Valve seat material | chrome-mangan-nickel-niobium steel |
Accepted Payment Options
Shipping Options
Express delivery
Express delivery
Express delivery
Express delivery
| Manufacturer | Productnumber |
| mercedes-benz | 906 050 03 26 , 9060500326 |
| mercedes-benz | 906 050 05 26 , 9060500526 |
| mercedes-benz | 906 050 06 26 , 9060500626 |
| mercedes-benz | 906 050 07 26 , 9060500726 |
| mercedes-benz | A 906 050 07 26 , A9060500726 |
| mercedes-benz | A906 050 05 26 , A9060500526 |
| mercedes-benz | A906 050 06 26 , A9060500626 |
| mercedes-benz | A9060500326 |
| Usage numbers |
| Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
| bredamenarinibus | ||||||||
| fap | ||||||||
| optare | ||||||||
| plaxton | ||||||||
| setra |
Do you have any questions about this product? Please feel free to contact us.
There are no files to download